AOC G2 CU34G2XP, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, UltraWide Quad HD, LED, 5 ms, Zwart, Rood
AOC G2 CU34G2XP. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Rood
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 430 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 109,7 ppi |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 220 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 86,4 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120,9 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 105,4 procent |
| Adobe RGB dekking | 120,9 procent |
| BT.2020-dekking | 70,2 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 96,3 procent |
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart/Rood |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Charging port type | USB Type-A |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 3,5 - 21,5° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 19 |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 82 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 59 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 808,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 237,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 528,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,02 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 102,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,51 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 280 mm |
| Diepte verpakking | 903 mm |
| Hoogte verpakking | 548 mm |
| Gewicht verpakking | 12 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Lichteffecten | Nee |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | AOC |