AOC V4 Q27V4EA, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, 2K Ultra HD, LED, 4 ms, Zwart
AOC V4 Q27V4EA. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: 2K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | 2K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 1440p |
| Beeldverhouding | 4:3, 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 104 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 74 procent |
| Adobe RGB dekking | 77 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 16 |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Externe adapter | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 187,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 462 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,65 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,2 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 683 mm |
| Diepte verpakking | 167 mm |
| Hoogte verpakking | 461 mm |
| Gewicht verpakking | 7,55 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Kwik |
Overige specificaties
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | WEEE |
| Lichteffecten | Nee |
| Certificering | WEEE,HF,CB,Microsoft WHQL |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Specificaties
| Merk | AOC |