DELL UltraSharp UP3218K, 80 cm (31.5"), 7680 x 4320 Pixels, 8K Ultra HD, LCD, 6 ms, Grijs
DELL UltraSharp UP3218K. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 7680 x 4320 Pixels, HD type: 8K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| HD type | 8K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 7680 x 4320 |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,0303 x 0,0909 mm |
| Pixeldichtheid | 280 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 80 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80,01 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Adobe RGB dekking | 100 procent |
| 3D | Nee |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Grijs |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| UX beeldschermdisplay voor gamen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 89 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 88,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 125 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 105,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 2.1 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 721 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 217 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 618 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 721 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 421 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,9 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 555 mm |
| Diepte verpakking | 844 mm |
| Hoogte verpakking | 270 mm |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Bevat geen | BRF, PVC |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1012 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 138 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 410,5 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 77 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 520 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4,288 |
| PAIA-versie | 9/5/2018 |
Overige specificaties
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | TCO |
Dunne Client
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Specificaties
| Merk | Dell |