Fujitsu Displays B27-9 TS FHD, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
Fujitsu Displays B27-9 TS FHD. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 82 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 345° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,19 W |
| Vermogensverbruik (max) | 15 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 13 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,14 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 275 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 384,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,56 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 63,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 735 mm |
| Diepte verpakking | 228 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Gewicht verpakking | 9,61 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Overige specificaties
| Draaien | Ja |
| Type stekker | Type E |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Specificaties
| Merk | Fujitsu |