Samsung 990 PRO, 1 TB, M.2, 7450 MB/s
Samsung 990 PRO. SSD capaciteit: 1 TB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7450 MB/s, Schrijfsnelheid: 6900 MB/s, Component voor: Pc/gameconsole
Kenmerken
| NVMe versie | 2.0 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | V-NAND MLC |
| Component voor | Pc/gameconsole |
| Hardware encryptie | Ja |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Leessnelheid | 7450 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6900 MB/s |
| Random read (4KB) | 1200000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Energie
| Operating voltage | 3,3 V |
| Vermogensverbruik (max) | 7,8 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 5,4 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,05 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 2,3 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Gewicht | 9 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 98 mm |
| Diepte verpakking | 146 mm |
| Hoogte verpakking | 24 mm |
| Gewicht verpakking | 83 g |
| Type verpakking | Doos |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Minimum operationele temperatuur | 0 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Overige specificaties
| Garantieperiode | 5 jaar |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Samsung |