Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, OLED, 0,03 ms, Zilver
Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | OLED |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Ondersteunt Windows | Windows 11 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Netwerk
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Nee |
| Black eQualizer functie | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 44 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 263,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 554,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
Verpakking
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 684 mm |
| Diepte verpakking | 464 mm |
| Hoogte verpakking | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Certificering | UL Glare Free |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Samsung |