Samsung 49" Odyssey OLED G9 G95SD DQHD 240Hz Smart Gaming Monitor, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Zilver
Samsung 49" Odyssey OLED G9 G95SD DQHD 240Hz Smart Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | OLED |
| Soort paneel | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,9 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Multimedia
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Adaptive Sound Pro | Ja |
Design
| Markt positionering | SMART |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zwart, Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Micro HDMI poorten | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 15° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 70 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 86 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 70 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 220 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 80 °C |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1194,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 236,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 529,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 12,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1194,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 180,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
Verpakking
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 1352 mm |
| Diepte verpakking | 474 mm |
| Hoogte verpakking | 240 mm |
| Gewicht verpakking | 18,5 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Sound-mirroring | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Tap View | Ja |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Universele gids | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Gamehub/Gamebar inbegrepen op geselecteerde markten | Ja |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
Specificaties
| Merk | Samsung |