TCL MQLED75L 85MQLED75L, 2,16 m (85"), 3840 x 2160 Pixels, QD-Mini LED, Smart TV, Wifi, Zwart
TCL MQLED75L 85MQLED75L. Beeldschermdiagonaal: 2,16 m (85"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-Mini LED, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: QD-Mini LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 4100, Helderheid: 1000 cd/m², Responstijd: 5,7 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 2,16 m (85") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QD-Mini LED |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | QD-Mini LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 4:3, 16:9, Zoom |
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| Responstijd | 5,7 ms |
| Progressive scan | Ja |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 144 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 48 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 288 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 216 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, SECAM |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
| Auto channel search | Ja |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Operating systeem versie | 12,0 |
| Timeshift | Nee |
| Screen mirroring | Ja |
| Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Muziek-apps | Deezer, Spotify, Tidal (blauwachtig), YouTube Music, TuneIn |
| Sportapps | BBC Sports |
| Lifestyle-apps | TCL Home, Google Apps |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID |
| Browsen | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Omgevingsverlichting | Ja |
| Introductie jaar | 2026 |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Videocompressieformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Pro Processor |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Fotogalerij | Ja |
| Multi-screen | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Spelkenmerken | 4K HFR (High Frame Rate), Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Game Bar 4.0 |
| Klaar voor Calman | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| USB-recording | Nee |
Poorten & interfaces
| HDMI versie | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
| HDCP | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | Ja |
| PC audio ingang | Nee |
| Digitale audio, optische uitgang | Ja |
| Aantal RF-poorten | Ja |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Ingang stroom | Ja |
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
| On Screen Display (OSD)-talen | ALB, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, MAC, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, SER, Slowaaks, Sloveens, SWA, Turks, Oekraïens |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Hotel-modus | Nee |
| Basis-hotelmodus | Nee |
| ECO mode | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Werkt met Apple Siri | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 103 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 390 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Certificaten
| DLNA-specificatie | DMP |
Accu/Batterij
| Gewicht batterij | 15 g |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1888 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 379 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1124 mm |
| Gewicht (met standaard) | 33,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1888 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 1084 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 32,6 kg |
Verpakking
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Pakketgewicht | 49,5 kg |
| Breedte verpakking | 2060 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 1260 mm |
| Gewicht verpakking | 49,5 kg |
Inhoud van de verpakking
| TV-frame inbegrepen | Nee |
| Bureaustandaard | Ja |
| Montage gereedschap | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| E-handleiding | Ja |
| Handleidingtalen | ALB, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, MAC, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, SER, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Verstelbare kaststandaard | Ja |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 1260 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 2060 mm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 190 mm |
| Producten per palletlaag | 3 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 49,5 kg |
| Pallet nettobreedte | 2,2 m |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| Pallet nettohoogte | 139,7 cm |
| Nettogewicht pallet | 185,2 kg |
| Pallet brutobreedte | 2,2 m |
| Pallet brutolengte | 80 cm |
| Pallet brutohoogte | 139,7 cm |
| Pallet brutogewicht | 185,2 kg |
| Producten per pallet | 3 stuk(s) |
Overige specificaties
| 3D | Nee |
| Geschikt voor wifi | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Apple HomeKit-ondersteuning | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Land van herkomst | Polen |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Google applicaties | Google Home |
Specificaties
| Merk | TCL |