TCL 85QLED780K, 2,16 m (85"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, QLED Pro, Smart TV, Zwart
TCL 85QLED780K. Beeldschermdiagonaal: 2,16 m (85"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QLED Pro, LED backlight-type: Direct-LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 3400, Helderheid: 450 cd/m², Responstijd: 15 ms. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 2,16 m (85") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QLED Pro |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Responstijd | 15 ms |
| Progressive scan | Ja |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 3400 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 216 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Operating systeem versie | 12,0 |
| Timeshift | Nee |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 35 W |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Omgevingsverlichting | Nee |
| Introductie jaar | 2025 |
Prestatie
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Processor |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar, Game Bar 3.0, Game Master 3.0, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| USB-recording | Nee |
Poorten & interfaces
| HDMI versie | 2.1 |
| HDCP | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | Ja |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 150 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 300 kWu |
Accu/Batterij
| Gewicht batterij | 15 g |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1890 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 372 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1152 mm |
| Gewicht (met standaard) | 31 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1890 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 63 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 1089 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 30,3 kg |
Verpakking
| Pakketgewicht | 48 kg |
| Breedte verpakking | 2060 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 1260 mm |
Inhoud van de verpakking
| TV-frame inbegrepen | Nee |
| Bureaustandaard | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| E-handleiding | Ja |
| Handleidingtalen | Engels, Noors, Fins, Zweeds, Deens, Multi |
| Verstelbare kaststandaard | Nee |
Logistieke gegevens
| Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 0 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 1260 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 2060 mm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 190 mm |
| Producten per palletlaag | 3 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 48 kg |
| Pallet nettobreedte | 2,2 m |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| Pallet nettohoogte | 139,5 cm |
| Nettogewicht pallet | 195,6 kg |
| Pallet brutobreedte | 2,2 m |
| Pallet brutolengte | 80 cm |
| Pallet brutohoogte | 139,5 cm |
| Pallet brutogewicht | 195,6 kg |
| Producten per pallet | 3 stuk(s) |
Overige specificaties
| Ingebouwde camera | Nee |
| Land van herkomst | Polen |
Specificaties
| Merk | TCL |